Christopher Igel | current | Greenhouse-gases in a hydroelectric reservoir: Fluxes of methane and carbon dioxide related to power plant management | Masterarbeit | |
Estefania Hurtado | 2016 | Lake macroinvertebrates settlement under wind- and ship-induced exposure | Masterarbeit (Coopeartion with Universidat Autonoma de madriud, Spein) | |
Miriam Staiger | 2016 | Spatio-temporal distributions of dissolved CH4 and CO2 and related emissions in the Schwarzenbach reservoir - Comparison between direct flux measurements and flux estimates using water concentrations | Bachelorarbeit | |
Niklas Warwas | 2016 | Auswirkungen von Oberflächenwellen auf die Remobilisierung und den Nettotransport von Sedimenten in der Flachwasserzone des Bodensees | Bachelorarbeit | |
Ramona Ragg | 2015 | Bedeutung der Herbstmischung für die Mehanfreisetzung Vergleich verschiedener Seen | Bachelorarbeit (Physik) | |
Sebastian Hambsch | 2015 | Bay oscillations in the Upper Guell | Bachelorarbeit (Physik) | |
Verena Götz | 2014 | Isotopensignatur in Organismen als Proxy für Methankonzentrationen in Seen | Bachelorarbeit | |
Helene Krieg | 2014 | Untersuchung einer Momentenmethode angewandt auf Populationsdynamiken in einem aquatischen System | Masterarbeit (in der Mathematik bei Michael Junk) | |
Jorge Encinas-Fernandez | 2013 | Spatio-temporal distribution of dissolved methane and related emissions in small Swabian lakes | Masterarbeit (im Rahmen des „European Master in Inland Water Quality Assessment“ Universitäten Madrid/Mälerdalen) | |
Liridon Hoxha | 2013 | Plankton and oxygen dynamics in Illmensee
| Bachelorarbeit | |
Markus Stark | 2013 | Vertical distribution of zooplankton in the presence of a Planktothrix rubescens layer in Lake Ammer | Bachelorarbeit | |
Lena Trieschmann | 2013 | Numerische Untersuchung des Einflusses der saisonalen Mischung auf dynamische Muster in der Phytoplanktonentwicklung | Staatsexamensarbeit | |
Lena Thöle | 2011 | Spatial and temporal distribution of dissolved methane in Lower Lake Constance | Bachelorarbeit | |
Jinglin Li | 2010 | Modeling of the starvation in a physiological structured population model of Daphnia and the application in the investigation of the competitive advantage of the DVM | Diplomarbeit | |
Klaus Zanker | 2009 | Unterschiede im tagesperiodischen Vertikalwanderverhalten des Zooplanktons und deren Ursachen an drei verschiedenen Standorten im Bodensee | Diplomarbeit | |
Jennifer Baur | 2008 | Grösse, Struktur und Dynamik von Zooplanktonpatchen | Bachelorarbeit | |
Max Beckmann | 2008 | The effects of zooplankton and phosphorus on short-term phytoplankton dynamics in a mesocosm | Bachelorarbeit | |
Luisa Federwisch | 2008 | Wellen-induzierte Freisetzung von Methan im Litoral des Bodensees
| Bachelorarbeit | |
Miriam Ritter | 2008 | Horizontale Migration von Zooplankton im Bodensee | Bachelorarbeit | |
Florian Nonnenmann | 2007 | Eigenschaften kurzer interner Wellen im Bodensee
| Staatsexamensarbeit |